Datos del producto:
|
Tipo: | Compresor de la refrigeración, condensador, encajonado | Aplicación: | Piezas de la refrigeración |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Unidad de condensación de un compresor más desapasible del tornillo | color: | Costomized |
Montaje: | Situación del piso | Uso: | refrigeración de la cámara fría |
Tipo de producto: | Unidad de condensación | Área del intercambio de calor: | 10-200m2 |
Palabra clave: | Unidad de condensación | palabra clave 2: | unidad de condensación encajonada al aire libre |
Puerto: | Qingdao/Shangai | ||
Alta luz: | unidad de condensación del sitio fresco,unidades de refrigeración de la conservación en cámara frigorífica |
Unidad de condensación de un compresor más desapasible del tornillo para el refrigerador de la cámara fría en venta
Descripción de producto
Odel | Poder de caballo nominal | Referencia nominal. Capacidad | Poder del compresor | Condensador | Dentro y fuera del diámetro del tubo | |||
Área del intercambio de calor | Aire total del volumen | Poder del motor | Succión del aire | Tubo del mercado | ||||
HP | R22 (W) | Kilovatio | ² de m | ³ /h de m | nxW | milímetro | milímetro | |
ZB15/FH18 | 2 | 3750 | 1,84 | 18 | 2200 | 1x140 | 19 | 10 |
ZB19/FH22 | 2,5 | 4350 | 2 | 22 | 3400 | 1x180 | 19 | 10 |
ZB21/FH28 | 3 | 5500 | 2,5 | 28 | 4400 | 2x140 | 19 | 12 |
ZB26/FH33 | 3,5 | 6050 | 2,78 | 33 | 4400 | 2x140 | 19 | 12 |
ZB29/FH33 | 4 | 7370 | 3,19 | 33 | 4400 | 2x140 | 22 | 12 |
ZB38/FH41 | 5 | 8800 | 3,9 | 41 | 6800 | 2x180 | 22 | 12 |
ZB45/FH50 | 6 | 11100 | 4,78 | 50 | 6800 | 2x180 | 22 | 16 |
ZB48/FH60 | 7 | 12194 | 5,18 | 60 | 6800 | 2x180 | 22 | 16 |
ZB58/FH72 | 8 | 14150 | 6,1 | 72 | 8800 | 4x140 | 28 | 16 |
ZB66/FH80 | 9 | 16500 | 6,75 | 80 | 13600 | 4x180 | 35 | 16 |
ZB76/FH90 | 10 | 19500 | 8 | 90 | 13600 | 4x180 | 35 | 16 |
ZB88/FH100 | 12 | 22000 | 9,05 | 100 | 13600 | 4x180 | 35 | 22 |
ZB95/FH120 | 13 | 22400 | 10,1 | 120 | 13600 | 4x180 | 35 | 22 |
ZB114/FH140 | 15 | 27000 | 12,05 | 140 | 19200 | 4x250 | 35 | 22 |
Demostración del producto
Gama de uso
Industria de la refrigeración, proyecto de la cámara fría
Agrícola, comida, restaurante, industria química
Características
1. Ahorre de trabajo — — platean la estructura del trabajo, trabajo bien formado, ligero, de ahorro
2. Ahorre el tiempo -- el tubo de conexión adopta la campana como la boca, más conveniente para conectar, puede ahorrar el 50% de tiempo de instalación, tan fácil como instala aire acondicionado
3. Ahorre el espacio -- el nuevo tipo de diseño de la fino-pared, puede instalar detrás por la pared y ahorrar el espacio
4. Las fans de las tecnología-unidades de refrigeración mudas se diseñan en el ángulo grande, la impresión del hoyo y la otra tecnología muda
Ruidoso hermético del compresor, seguro y bajo
5. El anti-corrosivo anticorrosivo del SHELL-uso galvanizó el acero de hoja que experimentó la prueba de espray estricta de sal, con la capa de espray adicional, conveniente para el ambiente del mún tiempo
6. Equipado de eficiente de los compresores del PORTADOR de COPELAND BITZER, confiables, altos, de más de poco ruido y poca vibración
7. Equipado de la válvula de control en la entrada y el mercado, fáciles para la instalación y mantenga
8. diversa marca de compresor para su opción
diverso refrigerante 9.Fits: R134a R404 R507A R22
Estructura encajonada, compacta y figura apuesta;
Los diseños científicos, flujo de aire constante, pueden ejercer completamente la capacidad de la transferencia de calor de la unidad de condensación;
Diseño racional del funcionamiento, alto rendimiento energético;
Fan axial, figura apuesta, nivel de ruidos de proceso bajo;
El diseño conveniente para mantiene (el tablero delantero puede estar fácilmente toma abajo);
Permanecemos en contacto bien con nuestro proveedor, para garantizar plazo de ejecución material de la calidad y de producción de cada orden.
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613356888609